Komende evenementen

Geen evenementen

Nieuwbrief

Meldt je aan



Jaargang clubrecords van Z&PV de Veene per 1 januari 2011 Afdrukken E-mail
50 meter rugslag.
7jr. Rosanne Kuilder 1.06.98 20-12-2008
8jr. Otmar Lesscher 0.53.39 24-10-2009 Lauri Lesscher 0.47.82 17-11-2007
9jr. Mathieu Boers 0.45.69 17-11-2007 Lauri Lesscher 0.41.80 22-11-2008
10jr. Menno Manning 0.39.66 29-11-2003 Daphne Jurriëns 0.39.34 7-11-2009
11jr. Menno Manning 0.36.76 13-11-2004 Sabine v.d.Hoeven 0.35.50 10-11-2007
12jr. Wiets Slaghekke 0.35.18 29-11-2003 Sabine v.d.Hoeven 0.32.96 20-9-2008
13jr. Bart Arendshorst 0.32.20 11-11-2006 Sabine v.d.Hoeven 0.31.64 19-9-2009
14jr. Bart Arendshorst 0.30.50 10-11-2007 Sabine v.d.Hoeven 0.31.77 18-9-2010
15jr. Bart Arendshorst 0.29.26 8-11-2008 Ellen Maris 0.33.22 30-9-2007
16jr. Bart Arendshorst 0.28.60 19-12-2009 Ellen Maris 0.32.85 8-11-2008
17jr. Bart Arendshorst 0.28.40 28-12-2010 Yvon Versteeg 0.32.68 19-9-2009
18jr. Bryan Morsink 0.29.89 8-3-2009 Yvon Versteeg 0.32.86 18-9-2010
H/D Robert Dekker 0.30.30 22-11-2009 Carmen Bloem 0.34,98 13-3-2004

100 meter rugslag
8jr. Gideon Teeuw 2.13.48 2-12-2006 Lauri Lesscher 1.44.08 28-12-2007
9jr. Mathieu Boers 1.36.94 11-11-2007 Shannon Morsink 1.27.03 27-12-2003
10jr. Menno Manning 1.26.30 27-12-2003 Daphne Jurriëns 1.24.61 29-12-2009
11jr. Menno Manning 1.21.16 23-10-2004 Sabine v.d.Hoeven 1.18.33 6-5-2007
12jr. Wiets Slaghekke 1.15.47 5-10-2003 Sabine v.d.Hoeven 1.14.57 5-10-2008
13jr. Bart Arendshorst 1.09.64 29-12-2006 Sabine v.d.Hoeven 1.10.05 27-9-2009
14jr. Bart Arendshorst 1.06.06 28-12-2007 Sabine v.d.Hoeven 1.07.82 28-12-2010
15jr. Bart Arendshorst 1.03.59 2-11-2008 Yvon Versteeg 1.08.74 6-5-2007
16jr. Bart Arendshorst 1.00.78 20-12-2009 Ellen Maris 1.09.53 17-2-2008
17jr. Bart Arendshorst 0.59.86 23-10-2010 Yvon Versteeg 1.07.67 8-2-2009
18jr. Bryan Morsink 1.02.86 1-3-2009 Yvon Versteeg 1.08.13 6-2-2010
H/D Bryan Morsink 1.04.51 14-3-2010 Eva v.d.Kleij 1.16.34 9-11-2003

200 meter rugslag
10jr. Rico Rüdiger 4.06.82 23-5-2010 Lauri Lesscher 3.22.42 31-5-2009
11jr. Daphne Jurriëns 2.46.20 11-12-2010
12jr. Bryan Morsink 2.40.20 5-10-2003 Babette Aubri 2.42.36 12-12-2009
13jr. Tom Kasper 2.37.20 28-11-2004 Sabine v.d.Hoeven 2.30.65 8-3-2009
14jr. Bart Arendshorst 2.23.30 25-11-2007 Sabine v.d.Hoeven 2.30.20 14-11-2010
15jr. Bart Arendshorst 2.18.14 23-11-2008 Yvon Versteeg 2.33.39 18-3-2007
16jr. Bart Arendshorst 2.13.51 18-12-2009 Yvon Versteeg 2.29.16 2-3-2008
17jr. Bart Arendshorst 2.11.56 9-10-2010 Yvon Versteeg 2.28.44 18-1-2009
18jr. Bryan Morsink 2.19.57 8-3-2009 Yvon Versteeg 2.28.82 17-1-2010
H/D Marcel Reefhuis 2.18.73 22-11-2009 Eva v.d.Kleij 2.43.22 19-3-2005

50 meter schoolslag
8jr. Gideon Teeuw 0.55.08 18-11-2006 Lindy Elkerbout 0.51.95 22-11-2008
9jr. Robbin Nijsink 0.50.89 18-11-2006 Daphne Jurriëns 0.47.62 8-11-2008
10jr. Menno Manning 0.45.47 29-11-2003 Daphne Jurriëns 0.43.58 7-11-2009
11jr. Menno Manning 0.43.27 13-11-2004 Yvon Versteeg 0.38.65 29-11-2003
12jr. Wiets Slaghekke 0.37.69 2-11-2003 Yvon Versteeg 0.36.72 13-11-2004
13jr. Wiets Slaghekke 0.35.82 13-11-2004 Yvon Versteeg 0.35.57 12-11-2005
14jr. Bart Arendshorst 0.35.29 15-9-2007 Yvon Versteeg 0.35.53 11-11-2006
15jr. Bart Arendshorst 0.33.47 8-11-2008 Yvon Versteeg 0.35.80 10-11-2007
16jr. Bart Arendshorst 0.31.67 7-11-2009 Yvon Versteeg 0.35.31 20-9-2008
17jr. Bart Arendshorst 0.32.14 27-6-2010 Yvon Versteeg 0.35.58 7-11-2009
18jr. Joris Tip 0.35.47 13-12-2003 Yvon Versteeg 0.35.21 6-11-2010
H/D Polat Dura 0.32.81 29-11-2003 Vera Visser 0.38.98 20-11-2003

100 meter schoolslag
8jr. Lauri Lesscher 1.53.04 28-12-2007
9jr. Gideon Teeuw 1.50.16 8-12-2007 Heleen Slaghekke 1.45.82 6-12-2003
10jr. Gideon Teeuw 1.40.02 13-12-2008 Daphne Jurriëns 1.36.16 10-10-2009
11jr. Menno Manning 1.33.75 5-6-2004 Yvon Versteeg 1.26.75 25-10-2003
12jr. Wiets Slaghekke 1.25.94 9-11-2003 Sabine v.d.Hoeven 1.23.33 18-10-2008
13jr. Wiets Slaghekke 1.19.67 18-4-2004 Yvon Versteeg 1.19.19 30-10-2005
14jr. Tom Kasper 1.16.73 4-12-2005 Yvon Versteeg 1.17.16 27-1-2006
15jr. Bart Arendshorst 1.12.24 5-10-2008 Yvon Versteeg 1.18.76 18-3-2007
16jr. Bart Arendshorst 1.10.64 15-11-2009 Yvon Versteeg 1.17.98 23.11-2008
17jr. Bart Arendshorst 1.10.09 27-2-2010 Yvon Versteeg 1.19.05 10-1-2009
18jr. Bryan Morsink 1.14.95 8-2-2009 Yvon Versteeg 1.17.45 16-1-2010
H/D Lucas Oosterhof 1.11.11 20-2-2005 Vera Visser 1.25.04 18-4-2004

200 meter schoolslag
10jr. Tiemen Maris 3.59.41 2004 Naomi Tjon-asoi 3.48.04 22-5-2010
11jr. Gideon Teeuw 3.35.60 28-11-2009 Sabine v.d.Hoeven 3.10.97 6-10-2007
12jr. Wiets Slaghekke 2.58.70 9-11-2003 Sabine v.d.Hoeven 2.51.86 2-11-2008
13jr. Tom Kasper 2.51.06 3-10-2004 Yvon Versteeg 2.50.06 11-12-2005
14jr. Tom Kasper 2.47.60 30-10-2005 Yvon Versteeg 2.50.15 28-1-2006
15jr. Bart Arendshorst 2.44.02 2-11-2008 Yvon Versteeg 2.48.39 28-10-2007
16jr. Bart Arendshorst 2.41.72 3-10-2009 Yvon Versteeg 2.52.16 5-10-2008
17jr. Bryan Morsink 2.49.08 5-10-2008 Yvon Versteeg 2.51.73 18-1-2009
18jr. Nick Hannink 3.08.77 19-3-2006 Yvon Versteeg 2.50.20 17-1-2010
H/D Lucas Oosterhof 2.39.30 16-1-2005 Eva v.d.Kleij 3.04.76 3-10-2004

50 meter vlinderslag
9jr. Gideon Teeuw 0.52.63 8-12-2007 Naomi Tjon-asoi 0.46.86 17-10-2009
10jr. Gideon Teeuw 0.37.98 13-12-2008 Sabine v.d.Hoeven 0.37.48 9-12-2006
11jr. Menno Manning 0.35.68 20-11-2004 Sabine v.d.Hoeven 0.33.51 14-10-2007
12jr. Menno Manning 0.32.73 12-11-2005 Sabine v.d.Hoeven 0.31.22 8-11-2008
13jr. Menno Manning 0.30.40 25-5-2006 Sabine v.d.Hoeven 0.30.16 19-9-2009
14jr. Menno Manning 0.28.40 10-11-2007 Sabine v.d.Hoeven 0.30.44 27-6-2010
15jr. Menno Manning 0.27.33 21-6-2008 Yvon Versteeg 0.29.94 10-11-2007
16jr. Bart Arendshorst 0.28.25 19-9-2009 Ellen Maris 0.30.09 7-6-2008
17jr. Bryan Morsink 0.27.67 20-9-2008 Ellen Maris 0.29.84 19-9-2009
18jr. Bryan Morsink 0.28.82 9-5-2009 Ellen Maris 0.29.80 7-3-2010
H/D Lucas Oosterhof 0.27.86 9-10-2005 Vera Visser 0.31.67 11-12-2004

100 meter vlinderslag
10jr. Gideon Teeuw 1.45.26 16-3-2008 Naomi Tjon-asoi 1.39.88 11-12-2010
11jr. Gideon Teeuw 1.28.29 12-12-2009 Sabine v.d.Hoeven 1.16.16 28-12-2007
12jr. Menno Manning 1.14.88 11.12.2005 Sabine v.d.Hoeven 1.11.28 28-12-2008
13jr. Menno Manning 1.10.53 16-6-2006 Ellen Maris 1.09.15 30-1-2005
14jr. Menno Manning 1.05.17 28-12-2007 Ellen Maris 1.07.46 28-1-2006
15jr. Menno Manning 1.04.29 6-1-2008 Ellen Maris 1.08.26 7-1-2007
16jr. Bart Arendshorst 1.04.51 29-12-2009 Ellen Maris 1.06.76 2-3-2008
17jr. Bart Arendshorst 1.01.07 14-11-2010 Ellen Maris 1.05.78 8-2-2009
18jr. Bryan Morsink 1.03.70 11-1-2009 Yvon Versteeg 1.07.07 6-2-2010
H/D Lucas Oosterhof 1.02.62 16-1-2005 Milou Bouwhuis 1.14.25 20-1-2008

200 meter vlinderslag
11jr. Sabine v.d Hoeven 3.04.02 27-10-2007
12jr. Gideon Teeuw 3.23.99 11-12-2010 Sabine v.d Hoeven 2.41.02 13-12-2008
13jr. Wiets Slaghekke 3.04.18 21-3-2004 Sabine v.d.Hoeven 2.39.10 21-3-2009
14jr. Menno Manning 2.39.42 28-10-2007 Ellen Maris 2.35.86 27-1-2006
15jr. Bart Arendshorst 2.29.42 2-11-2008 Ellen Maris 2.36.20 28-1-2007
16jr. Bart Arendshorst 2.36.89 1-11-2009 Ellen Maris 2.30.13 9-3-2008
17jr. Ellen Maris 2.31.07 8-3-2009
18jr. Ellen Maris 2.34.76 7-3-2010
H/D Marcel Reefhuis 2.32.41 14-3-2010 Milou Bouwhuis 2.49.76 15-3-2009

50 meter vrijeslag
7jr. Rosanne Kuilder 1.01.13 20-12-2008
8jr. Mathieu Boers 0.44.48 16-12-2006 Lindy Elkerbout 0.42.15 8-11-2008
9jr. Mathieu Boers 0.37.92 17-11-2007 Naomi Tjon-asoi 0.36.48 7-11-2009
10jr. Menno Manning 0.33.64 29-11-2003 Shannon Morsink 0.33.61 13-11-2004
11jr. Menno Manning 0.30.96 16-10-2004 Yvon Versteeg 0.29.94 29-11-2003
12jr. Jasper Nijsink 0.28.76 28-12-2007 Sabine v.d.Hoeven 0.29.21 8-11-2008
13jr. Menno Manning 0.27.22 8-10-2006 Sabine v.d.Hoeven 0.28.07 11-10-2009
14jr. Menno Manning 0.26.23 15-9-2007 Yvon Versteeg 0.28.33 24-6-2006
15jr. Menno Manning 0.25.52 25-1-2008 Yvon Versteeg 0.27.81 23-6-2007
16jr. Bart Arendshorst 0.24.89 29-12-2009 Paula v.d.Hoeven 0.27.73 7-11-2009
17jr. Bart Arendshorst 0.24.60 27-2-2010 Yvon Versteeg 0.28.01 7-11-2009
18jr. Bryan Morsink 0.26.41 17-5-2009 Yvon Versteeg 0.28.06 7-2-2010
H/D Lucas Oosterhof 0.25.07 10-3-2006 Annelette de Vries 0.28.39 7-11-2009

100 meter vrijeslag
7jr. Tessa Meijering 2.17.26 1-11-2003
8jr. Gideon Teeuw 1.50.48 2-12-2006 Naomi Tjon-Asoi 1.32.23 13-12-2008
9jr. Mathieu Boers 1.26.07 11-11-2007 Shannon Morsink 1.20.19 27-12-2003
10jr. Mathieu Boers 1.15.60 28-12-2008 Shannon Morsink 1.13.61 3-10-2004
11jr. Menno Manning 1.06.35 28-12-2004 Yvon Versteeg 1.07.91 6-12-2003
12jr. Menno Manning 1.03.04 29-12-2005 Sabine v.d.Hoeven 1.05.10 16-11-2008
13jr. Menno Manning 0.59.68 29-12-2006 Sabine v.d.Hoeven 1.02.13 1-11-2009
14jr. Menno Manning 0.57.43 28-10-2007 Sabine v.d.Hoeven 1.01.64 28-12-2010
15jr. Menno Manning 0.56.13 5-1-2008 Yvon Versteeg 0.59.42 25-11-2007
16jr. Bart Arendshorst 0.55.48 29-12-2009 Yvon Versteeg 1.00.02 16-11-2008
17jr. Bart Arendshorst 0.54.39 10-1-2010 Yvon Versteeg 0.59.32 28-2-2009
18jr. Bryan Morsink 0.55.10 1-3-2009 Yvon Versteeg 1.00.06 10-1-2010
H/D Lucas Oosterhof 0.55.45 19-2-2005 Annelette de Vries 1.02.01 28-11-2009

200 meter vrijeslag
8jr. Lindy Elkerbout 3.39.39 27-9-2008
9jr. Gideon Teeuw 3.32.04 8-9-2007 Shannon Morsink 3.08.06 3-9-2003
10jr. Mathieu Boers 2.55.39 27-9-2008 Shannon Morsink 2.45.42 11-9-2004
11jr. Menno Manning 2.32.31 30-10-2004 Sabine v.d.Hoeven 2.36.23 8-12-2007
12jr. Menno Manning 2.18.26 4-12-2005 Yvon Versteeg 2.23.69 14-11-2004
13jr. Wiets Slaghekke 2.13.89 14-11-2004 Yvon Versteeg 2.18.82 11-12-2005
14jr. Menno Manning 2.10.10 21-1-2007 Yvon Versteeg 2.13.49 16-12-2006
15jr. Menno Manning 2.06.47 26-1-2008 Yvon Versteeg 2.10.00 25-11-2007
16jr. Bart Arendshorst 2.00.91 15-11-2009 Yvon Versteeg 2.10.72 29-11-2008
17jr. Bryan Morsink 2.00.57 16-11-2008 Yvon Versteeg 2.12.02 15-11-2009
18jr. Lucas Oosterhof 2.03.53 9-11-2003 Yvon Versteeg 2.11.92 26-9-2010
H/D Bart Amsing 2.05.89 8-2-2004 Annelette de Vries 2.19.67 15-11-2009

400 meter vrijeslag
9jr. Lindy Elkerbout 7.07.14 14-2-2009
10jr. Mathieu Boers 5.52.80 6-12-2008 Shannon Morsink 6.16.25 14-2-2004
11jr. Menno Manning 5.32.22 30-5-2004 Yvon Versteeg 5.33.36 6-12-2003
12jr. Menno Manning 4.56.00 4-12-2005 Yvon Versteeg 5.03.91 30-10-2004
13jr. Menno Manning 4.49.54 27-1-2006 Yvon Versteeg 4.50.29 31-1-2005
14jr. Menno Manning 4.39.00 27-10-2007 Yvon Versteeg 4.50.14 27-1-2006
15jr. Menno Manning 4.33.34 25-1-2008 Yvon Versteeg 4.46.20 4-3-2007
16jr. Bart Arendshorst 4.27.92 19-4-2009 Yvon Versteeg 4.37.76 2-3-2008
17jr. Bart Arendshorst 4.20.84 7-2-2010 Yvon Versteeg 4.34.18 3-10-2009
18jr. Bryan Morsink 4.38.02 22-3-2009 Yvon Versteeg 4.36.60 7-3-2010
H/D Marcel Reefhuis 4.31.50 3-10-2009 Nicole v.Vliet 5.03.21 13-2-2005

800 meter vrijeslag
10jr. Rico Rüdiger 15.49.21 27-11-2010 Naomi Tjon-asoi 13.20.88 27-11-2010
11jr. Menno Manning 11.29.75 2-5-2004 Daphne Jurriëns 11.54.32 27-11-2010
12jr. Wiets Slaghekke 10.24.02 6-12-2003 Yvon Versteeg 10.14.75 18-12-2004
13jr. Tom Kasper 10.21.32 20-11-2004 Yvon Versteeg 10.16.52 19-11-2005
14jr. Menno Manning 09.58.26 22-9-2007 Yvon Versteeg 09.59.06 4-11-2006
15jr. Tiemen Maris 09.51.02 31-10-2009 Yvon Versteeg 10.12.62 22-9-2007
16jr. Bart Arendshorst 09.23.60 31-10-2009 Yvon Versteeg 10.01.20 11-10-2008
17jr. Bart Arendshorst 09.28.02 16-10-2010 Yvon Versteeg 9.44.36 31-10-2009
18jr. Jasper Nijhof 10.31.05 30-10-2004 Yvon Versteeg 10.24.65 27-3-2010
H/D Marcel Reefhuis 09.35.62 25-10-2009 Milou Bouwhuis 10.45.82 7-3-2009

1500 meter vrijeslag
12jr Gideon Teeuw 23.17.20 27-11-2010
13jr. Menno Manning 19.34.97 4-2-2006 Yvon Versteeg 20.06.33 6-2-2005
14jr. Menno Manning 18.29.42 22-12-2007 Yvon Versteeg 19.25.16 9-12-2006
15jr. Bart Arendshorst 18.52.33 9-12-2006 Milou Bouwhuis 20.22.29 4-12-2004
16jr. Bart Arendshorst 18.49.51 7-3-2009 Ellen Maris 19.57.02 20-12-2008
17jr. Nick Hannink 19.23.63 17-12-2005 Yvon Versteeg 19.01.54 19-12-2009
18jr. Nick Hannink 19.25.13 4-3-2006 Nicole v.Vliet 20.51.54 4-12-2004
H/D Marcel Reefhuis 18.10.51 19-12-2009 Milou Bouwhuis 20.22.07 7-3-2009

100 meter wisselslag
8jr. Naomi Tjon-Asoi 1.50.86 20-12-2008
9jr. Gedeon Teeuw 1.39.73 15-12-2007 Naomi Tjon-Asoi 1.33.60 14-11-2009
10jr. Menno Manning 1.27.43 22-11-2003 Sabine v.d.Hoeven 1.24.30 26-11-2006
11jr. Menno Manning 1.18.46 28-12-2004 Yvon Versteeg 1.16.48 9-11-2003
12jr. Menno Manning 1.14.73 29-12-2005 Sabine v.d.Hoeven 1.13.77 14-9-2008
13jr. Menno Manning 1.10.10 29-12-2006 Sabine v.d.Hoeven 1.09.83 13-9-2009
14jr. Menno Manning 1.06.62 10-11-2007 Yvon Versteeg 1.09.09 11-11-2006
15jr. Bart Arendshorst 1.04.57 14-9-2008 Yvon Versteeg 1.08.41 10-11-2007
16jr. Bart Arendshorst 1.00.81 29-12-2009 Yvon Versteeg 1.10.36 14-9-2008
17jr. Bart Arendshorst 1.00.32 27-6-2010 Yvon Versteeg 1.08.61 10-1-2009
18jr. Joris Tip 1.09.03 4-10-2003 Yvon Versteeg 1.07.93 6-2-2010
H/D Lucas Oosterhof 1.04.53 9-10-2005 Vera Visser 1.15.70 20-5-2004

200 meter wisselslag
9jr. Lindy Elkerbout 3.58.23 7-3-2009
10jr. Menno Manning 3.14.41 20-9-2003 Naomi Tjon-asoi 3.09.67 29-12-2010
11jr. Menno Manning 2.56.34 11-12-2004 Ellen Maris 2.53.42 6-12-2003
12jr. Wiets Slaghekke 2.42.83 21-9-2003 Sabine v.d.Hoeven 2.36.10 16-11-2008
13jr. Wiets Slaghekke 2.35.31 14-3-2004 Sabine v.d.Hoeven 2.37.77 31-1-2009
14jr. Bryan Morsink 2.29.43 11-12-2005 Yvon Versteeg 2.30.51 15-12-2006
15jr. Bart Arendshorst 2.22.95 27-9-2008 Yvon Versteeg 2.27.43 21-12-2007
16jr. Bart Arendshorst 2.17.03 18-12-2009 Yvon Versteeg 2.31.80 27-9-2008
17jr. Bart Arendshorst 2.14.10 17-1-2010 Yvon Versteeg 2.33.20 11-10-2009
18jr. Lucas Oosterhof 2,25,62 5-10-2003 Yvon Versteeg 2.29.30 21-3-2010
H/D Marcel Reefhuis 2.24.60 26-9-2009 Eva v.d.Kleij 2.43.87 13-2-2005

400 meter wisselslag
12jr. Annick v.d.Kraats 6.10.57 18-12-2010
13jr. Menno Manning 5.42.07 18-6-2006 Yvon Versteeg 5.42.13 5-3-2005
14jr. Wiets Slaghekke 5.28.97 5-3-2005 Yvon Versteeg 5.33.68 4-3-2006
15jr. Menno Manning 5.22.10 2-2-2008 Yvon Versteeg 5.18.48 27-10-2007
16jr. Bart Arendshorst 5.07.17 14-2-2009 Ellen Maris 5.37.54 13-1-2008
17jr. Bart Arendshorst 4.54.42 14-11-2010 Yvon Versteeg 5.23.10 25-1-2009
18jr. Bryan Morsink 5.17.99 25-1-2009 Yvon Versteeg 5.25.29 14-11-2010
H/D Marcel Reefhuis 5.13.86 14-11-2010 Eva v.d.Kleij 5.53.58 5-2-2005

25 meter rugslag
6jr. Ruben Toren 0.43.26 1-4-2006 Maudé Lesscher 0.26.80 24-10-2009
7jr. Gijs Hegeman 0.25.86 6-11-2004 Maudé Lesscher 0.24.48 16-10-2010
8jr. Gijs Hegeman 0.22.64 2-7-2005 Lauri Lesscher 0.22.24 13-10-2007
9jr. Lars Eenkhoorn 0.22.23 22-12-2007 Seline Flietstra 0.22.92 22-12-2007
10jr. Tiemen Maris 0.22.69 12-6-2004 Loes Kleinsmit 0.20.94 21-4-2007

25 meter schoolslag
6jr. Robbin Nijsink 0.35.23 25-10-2003 Maudé Lesscher 0.30.42 24-10-2009
7jr. Hessel Maris 0.27.40 6-9-2003 Lauri Lesscher 0.26.21 16-9-2006
8jr. Gijs Hegeman 0.25.36 10-12-2005 Daphne Jurriëns 0.22.89 13-10-2007
9jr. Gideon Teeuw 0.23.51 14-4-2007 Seline Flietstra 0.24.35 13-10-2007
10jr. Tiemen Maris 0.22.58 24-1-2004 Loes Kleinsmit 0.23.23 6-5-2007

25 meter vlinderslag
7jr. Maudé Lesscher 0.32.36 18-12-2010
8jr. Rico Rüdiger 0.32.42 20-12-2008 Lindy Elkerbout 0.26.51 12-4-2008
9jr. Jelmer Lesscher 0.22.23 11-12-2010 Lindy Elkerbout 0.21.70 11-1-2009
10jr. Mathieu Boers 0.20.39 6-1-2008 Hannah Teeuw 0.18.80 25-2-2006

25 meter vrijeslag
6jr. Robbin Nijsink 0.33.67 25-10-2003 Maudé Lesscher 0.27.13 21-11-2009
7jr. Robbin Nijsink 0.22.80 27-11-2004 Maudé Lesscher 0.21.77 9-10-2010
8jr. Gideon Teeuw 0.20.15 9-12-2006 Naomi Tjon-Asoi 0.19.33 20-9-2008
9jr. Gideon Teeuw 0.17.74 14-4-2007 Renske v.dWijngaard 0.19.48 2-6-2007
10jr. Jasper Nijsink 0.17.50 19-3-2005 Iris Tjonk 0.18.10 5-6-2010

 

CLUBRECORDS ESTAFETTES 1-01-2011
MEISJES ONDER 11 JAAR JONGENS ONDER 11 JAAR









4x50m vrij 26-09-10 Drachten
4x50m vrij 09-12-06 Nijverdal

Naomi Tjon-asoi

Jeffrey Petersen

Danique Smit

Jesper Heuver

Lauri Lesscher

Abe Veenstra

Daphne Jurriëns 2.17.13
Jasper Nijsink 2.31.29








4x100m vrij 28-12-10 Almelo





Lauri Lesscher





Danique Smit





Naomi Tjon-asoi





Daphne Juriëns 4.48.36











4x50m wissel 22-11-03 Nijverdal
4x50m wissel 22-11-03 Nijverdal

Britt Lijster

Lex Segers

Nynke de Pijper

Menno Manning

Ellen Maris

Bart Arendshorst

Yvon Versteeg 2.29.38
Sander Baars 2.51.04








4x100m wissel 23-05-10 Nordhorn D





Lauri Lesscher





Daphne Jurriëns





Noami Tjon-asoi





Lindy Elkerbout 6.38.45











MEISJES ONDER 13 JAAR JONGENS ONDER 13 JAAR








4X50m vrij 18-10-09 Veendam
4X50m vrij 28-11-04 Borne

Loes Kleinsmit

Wiets Slaghekke

Anouchka Hoogstraten

Tom Kasper

Danaé Kreuwel

Bryan Morsink

Sabine v.d.Hoeven 02.12.11
Menno Manning 1.58.30








4x100m vrij 27-09-09 Eindhoven
4x100m vrij 04-10-03 Wierden

Hannah Teeuw

Bas Hannink

Danaé Kreuwel

Gerco Kroeze

Sabine v.dHoeven

Hayrabet Honga

Babette Aubri 4.34.93
Bart Grooten 5.14.14








4x50m wissel 22-10-05 Veendam
4x50m wissel 24-04-04 Almelo

Shannon Morsink

Bryan Morsink

Yvon Versteeg

Tom Kasper

Ellen Maris

Wiets Slaghekke

Suzanne v.Sloten 2.18.85
Hayrabet Honga 2.22.17








4x100m wissel 27-09-09 Eindhoven





Sabine v.d.Hoeven





Franka Dam





Hannah Teeuw





Danaé Kreuwel 05.03.76











MEISJES ONDER 15 JAAR JONGENS ONDER 15 JAAR








4x50m vrij 17-04-10 Dedemsvaart
4x50m vrij 09-03-08 Enschede

Hannah Teeuw

Bart Arendshorst

Babette Aubri

Sander Baars

Sabine v.d.Hoeven

Mark Arendshorst

Danaé Kreuwel 2.00.90
Menno Manning 1.49.92








5x50m vrij 28-06-08 Almelo
5x50m vrij 28-06-08 Almelo

Sabine v.d.Hoeven

Bart Arendshorst

Suzanne v.Sloten

Yorick Kreuwel

Nynke de Pijper

Sander Baars

Marloes Meijering

Menno Manning

Larissa Beernink 2.43.39
Mark Arendshorst 2.20.51








4x100m vrij 30-01-10 Heerenveen
4x100m vrij 25-11-07 Almelo

Hannah Teeuw

Sander Baars

Sabine v.d.Hoeven

Bart Arendshorst

Babette Aubri

Mark Arendshorst

Danaé Kreuwel 4.24.61
Menno Manning 04.03.36








4x50m wissel 14-01-07 Borculo
4x50m wissel 19-03-06 Almelo

Suzanne v.Sloten

Bryan Morsink

Yvon Versteeg

Tom Kasper

Ellen Maris

Wiets Slaghekke

Shannon Morsink 2.16.55
Menno Manning 02.04.68








4x100m wissel 14-03-10 Borculo
4x100m wissel 13-1-2008 Borculo


Babette Aubri


Bart Arendshorst

Sabine v.d.Hoeven

Sander Baars

Hannah Teeuw

Menno Manning

Danaé Kreuwel 4.52.77
Mark Arendshorst 4.42.76
























MEISJES ONDER 17 JAAR JONGENS ONDER 17 JAAR








4x50m vrij 18-10-09 Veendam
4x50m vrij 17-04-10 Dedemsvaart

Larissa Beernink

Bart Arendshorst

Paula v.d.Hoeven

Tiemen Maris

Yvon Versteeg

Mark Arendshorst

Nynke de Pijper 1.57.02
Yorick Kreuwel 1.45.07








5x50m vrij 02-07-05 Almelo
5x50m vrij 02-07-05 Almelo

Yvon Versteeg

Nick Hannink

Ellen Maris

Wiets Slaghekke

Esther Hubbelmeyer

Tom Kasper

Lesley Klaassen

Bryan Morsink

Milou Bouwhuis 2.32.10
Menno Manning 2.21.67








4x100m vrij 25-01-09 Almelo
4x100m vrij 16-05-09 Kampen

Yvon Versteeg

Bart Arendshorst

Ellen Maris

Yorick Kreuwel

Larissa Beernink

Mark Arendshorst

Paula v.d.Hoeven 4.13.39
Tiemen Maris 04.06.39








4x200m vrij 22-03-09 Enschede
4x200m vrij 20-05-07 Kampen

Larissa Beernink

Bryan Morsink

Nynke de Pijper

Menno Manning

Daphne v.Vliet

Bart Arendshorst

Paula v.d.Hoeven 9.48.76
Sander Baars 9.21.50








4x50m wissel 16-01-05 Almelo
4x50m wissel 18-03-07 Enschede

Sabine vd.Hoeven

Bart Arendshorst

Yvon Versteeg

Wiets Slaghekke

Ellen Maris

Bryan Morsink

Paula v.d.Hoeven 02.03.23
Menno Manning 02.03.23








4x100m wissel 03-10-09 Almelo
4x100m wissel 01-11-09 Denekamp

Sabine v.d.Hoeven

Bart Arendshorst

Yvon Versteeg

Tiemen Maris

Ellen Maris

Mark Arendshorst

Paula v.d.Hoeven 4.37.43
Yorick Kreuwel 4.44.26
















DAMES


HEREN










4x50m vrij 11-10-09 Denekamp
4x50m vrij 18-03-07 Enschede

Sabine v.d.Hoeven

Lucas Oosterhof

Paula v.d.Hoeven

Robert Dekker

Yvon Versteeg

Menno Manning

Annelette de Vries 1.50.92
Bryan Morsink 1.43.81








5x50m vrij 29-12-2009 Almelo

5x50m vrij 28-12-07 Almelo

Sabine v.d.Hoeven

Bryan Morsink

Ellen Maris

Marcel Reefhuis

Annelette de Vries

Robert Dekker

Yvon Versteeg

Bart Arendshorst

Paula v.d.Hoeven 2.19.02
Menno Manning 02.11.10








4x100m vrij 18-12-09 Amsterdam
4x100m vrij 03-10-09 Almelo

Paula v.d.Hoeven

Bart Arendshorst

Annelette de Vries

Robert Dekker

Yvon Versteeg

Marcel Reefhuis

Ellen Maris 04-05-44
Bryan Morsink 3.48.88








4x200m vrij 17-01-10 Almelo
4x200m vrij 14-03-10 Borculo

Sabine v.d.Hoeven

Bart Arendshorst

Yvon Versteeg

Bryan Morsink

Paula v.d.Hoeven

Marcel Reefhuis

Annelette de Vries 09-12-45
Mark Arendshorst 8.34.42








